據上海市寶山區人民政府網站2021年1月19日消息,上海市寶山區市場監督管理局發布的《2020年寶山區產品質量監督抽查情況匯總表》顯示,“BABYCITY”兒童套裝、“千百怡”針織衫等商標產品被檢出不合格。
抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢企業 | 生產企業 | 抽查結果 | 不合格項 | 承檢機構 | |
鋼質隔熱防火門 | / | GFM-1521-d5A0.50(丙級)-2 | / | 上海卓圩門業有限公司 | 上海卓圩門業有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
鋼質隔熱防火門 | / | GFM-0922-d5A0.50(丙級)-1 | / | 上海衛士消防工程有限公司 | 上海衛士消防工程有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
鋼質隔熱防火門 | / | GFM-0820-d5A0.50(丙級)-1 | / | 上海堅星安防工程有限公司 | 上海堅星安防工程有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
鋼質隔熱防火窗 | / | GFC-1212-H-A1.00(乙級) | / | 上海二鑫門業集團有限公司 | 上海二鑫門業集團有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
鋼質隔熱防火門 | / | GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1 | / | 上海創匯門業有限公司 | 上海創匯門業有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
有襯里消防水帶 | / | 13-65-40-滌綸紗/滌綸長絲-聚氨酯 | / | 上海華森消防科技發展有限公司 | 上海華森消防科技發展有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市建筑材料及構件質量監督檢驗站 | |
逆變式直流弧焊機 | 英文字母 | OPTIMARCCV500P 60% | / | 上海林肯電氣有限公司 | 上海林肯電氣有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
動力柜 | / | XL-21 400A 380V 50Hz | 5/1/20 | 上海華一電力科技股份有限公司 | 上海華一電力科技股份有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
控制柜 | 英文字母商標 | CXK-1Y-3 380V 50Hz 6.4A | 6/1/20 | 上海創新給水設備制造(集團)有限公司 | 上海創新給水設備制造(集團)有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
PZ30照明動力配電箱 | / | PZ30 380V InA 25A | 5/1/20 | 上海寶臨電氣集團 有限公司 | 上海寶臨電氣集團 有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
綜合性照明配電箱 | / | BLDX 400V 50Hz InA 25A | 5/1/20 | 上海寶臨低壓電器有限公司 | 上海寶臨低壓電器有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
組合電器 | / | PZ 30 380V 50HZ InA 63A | 5/1/20 | 上海華一電氣集團輸配電有限公司 | 上海華一電氣集團輸配電有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
電能計量箱 | / | DX-J-IHS 380/220V 40A | 3/1/20 | 上海電力環保設備總廠有限公司 | 上海電力環保設備總廠有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓成套開關設備 | / | SIV ACON8FI 400V 400A | 43952.0 | 上海電氣成套廠有限公司 | 上海電氣成套廠有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓成套開關設備 | / | LMNS 0.4kV 2000A 50Hz | 43952.0 | 上海藍箭電控設備成套有限公司 | 上海藍箭電控設備成套有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓成套開關設備 | / | GGD 400V 2500A 50Hz IP40 | 43952.0 | 上海天洲電器集團有限公司 | 上海天洲電器集團有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
起帆牌 | 60227IEC01(BV) 450/750v 1 1.5 | 6/19/20 | 上海市寶山區三喜建材經營部 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | ||
防粘蒸糕油紙 | / | 7X7cm/90張 包 | / | 上海翊明實業有限公司寶山分公司 | 佛山市甜懿餐具有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
蒸飯盤 | / | 600*400cm | 12/1/19 | 上海浩盛不銹鋼廚房設備有限公司分公司 | 上海浩盛不銹鋼廚房設備有限公司分公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
燒烤鋁箔碗小號 | 逐夢 | 16*3.5cm | / | 上海世紀聯華超市羅店有限公司 | 上海紫燦實業股份有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
國風玫瑰金碗 | 國風 | GF-0232 | 10/8/19 | 上海聯家超市有限公司共江店 | 揭陽市國豐五金有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
黑色鍍鈦不銹鋼茶鑰匙 | 章太 | / | / | 上海聯家超市有限公司共江店 | 上海玲暢貿易發展有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
大圓蓋 | / | C220-60 | 6/15/20 | 上海聯燦包裝材料有限公司 | 上海聯燦包裝材料有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
PE管 | / | 6.35mm | 3/1/18 | 上海延中水凈化科技有限公司 | 上海延中水凈化科技有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
食品包裝用聚乙烯膜袋 | / | 450*350*0.022mm | 5/20/20 | 上海寶聯塑料制品廠 | 上海寶聯塑料制品廠 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
食品包裝用聚乙烯膜袋 | / | 350*300*0.02MM | 5/15/20 | 上海鑫中瑛實業有限公司 | 上海鑫中瑛實業有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
聚堆苯二甲酸乙醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | / | 600ml | 6/23/20 | 上海延中飲料有限公司 | 上海延中飲料有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
一次性塑料餐飲具PP杯 | / | 700ml | 6/7/20 | 上海大壺工貿發展有限公司 | 上海大壺工貿發展有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
PP材質雪糕托盤 | 水舟 | 1.0 | 3/13/19 | 上海廣舟包裝制品有限公司 | 上海廣舟包裝制品有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
佳濤牌聚乙烯自粘保鮮膜 | 佳濤 | 30cm*60cm | 4/18/20 | 上海佳濤塑料制品有限公司一分公司 | 上海佳濤塑料制品有限公司一分公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
食品保鮮袋 | 佳濤 | 30cm*40cm | 5/8/20 | 上海佳濤塑料制品有限公司一分公司 | 上海佳濤塑料制品有限公司一分公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
匯百利增厚保鮮袋 | 匯百利 | 30cm*20cm | 6/1/20 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | 蘇州工業園區匯通科技有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
0375尚趣卡通冰模 | 世紀輝煌 | SJ-0375(六格) | 5/5/20 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
檸檬超效洗潔精 | 家家用 | 450g | 5/5/20 | 上海超潔日化有限公司 | 上海超潔日化有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
洗潔精 | 家家用 | 480克 | 6/9/20 | 上海超潔日化有限公司 | 上海超潔日化有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
生姜洗潔精 | 立白 | 500克/瓶 | 6/23/20 | 上海聯華超市寶山羅店有限公司 | 廣州立白企業集團有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
洗潔精 | 立白 | 500克/瓶 | 6/15/20 | 上海聯華超市寶山羅店有限公司 | 廣州立白企業集團有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
(紅塔)食品卡 | 銀豐溢舟 | 787*440mm | reserved-44005x1f | 上海豐溢復合紙材有限公司 | 上海豐溢復合紙材有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
淋膜食品卡 | 銀豐溢舟 | 810*44mm | reserved-44005x1f | 上海豐溢復合紙材有限公司 | 上海豐溢復合紙材有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
一次性紙漿碗 | 聯華創造生活 | 中190mm 8只 | 7/22/19 | 上海世紀聯華超市寶山羅店有限公司 | 聯華超市股份有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
紙盤 | 欣潔家 | 8只裝 | 9/18/19 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | 上海欣潔家商貿有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
新尚佳竹韻本色紙杯 | 新尚佳 | 250ml 40只 | 4/25/20 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | 合肥新尚佳家具用品有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
餅紙 | 家樂福 | 25cm/30cm/34cm | reserved-43132x1f | 上海聯家超市有限公司共江店 | 上海泛景貿易有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海天祥質量技術服務有限公司 | |
車用柴油 | / | 5噸 | / | 黃先成 | 黃先成 | 不合格 | 硫含量 | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 4500公斤 | / | 上海金創國際物流有限公司 | 上海金創國際物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 5000公斤 | / | 上海金創國際物流有限公司 | 上海金創國際物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 5噸 | / | 上海丁霞物流有限公司 | 上海丁霞物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 6000升 | / | 上海振標集裝箱運輸有限公司 | 上海振標集裝箱運輸有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 8000升 | / | 上海涵磊物流有限公司 | 上海涵磊物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 1噸 | / | 上海萬康國際物流發展有限公司 | 上海萬康國際物流發展有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 1噸 | / | 上海萬康國際物流發展有限公司 | 上海萬康國際物流發展有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 8噸 | / | 上海易申物流有限公司 | 上海易申物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 3噸 | / | 郁云標 | 郁云標 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 17.38 | / | 上海環城加油站有限公司【舉報】 | 上海環城加油站有限公司【舉報】 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 2712升 | / | 上海拓普瑞馳物流有限公司 | 上海拓普瑞馳物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 3噸 | / | 上海生輝石油有限公司寶山分公司 | 上海生輝石油有限公司寶山分公司 | 不合格 | 硫含量 | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 6噸 | / | 上海順鹽國際物流有限公司 | 上海順鹽國際物流有限公司 | 不合格 | 硫含量 | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 5噸 | / | 上海豐旺運輸有限公司 | 上海豐旺運輸有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 3噸 | / | 陳如飛 | 陳如飛 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 13000L | / | 上海炳仁實業有限公司 | 上海炳仁實業有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 1噸 | / | 陸付武 | 陸付武 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 6478.25升 | / | 高之東 | 高之東 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 6噸 | / | 上海必丞國際物流有限公司 | 上海必丞國際物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 30噸 | / | 路大正 | 路大正 | 不合格 | 硫含量 | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 1噸 | / | 中國鐵路上海局集團有限公司上海貨運中心 | 中國鐵路上海局集團有限公司上海貨運中心 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 10噸 | / | 上海勝鵬物流有限公司 | 上海勝鵬物流有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
車用柴油 | / | 1噸 | / | 上海日雄國際貨運代理有限公司 | 上海日雄國際貨運代理有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市石油化工產品質量監督檢驗站 | |
聚氨酯鋪裝材料 | / | M8004/1kg | reserved-44004x1f | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
聚氨酯鋪裝材料 | / | SIPU001/1kg | reserved-44004x1f | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
聚氨酯鋪裝材料 | / | E301A/1kg | reserved-44004x1f | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
橡皮擦 | 圖形商標 | 58*15*15mm | 43995.00 | 上海佳蓮超市有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
內墻水性底漆 | / | 4kg/桶 | reserved-43791x1f | 上海寶平建材有限公司 | 上海寶平建材有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
A級內墻房屋乳膠漆 | / | 25kg/桶 | reserved-43992x1f | 上海寶平建材有限公司 | 上海寶平建材有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
衛生間防水涂料 | / | 25kg/桶 | reserved-44006x1f | 上海寶平建材有限公司 | 上海寶平建材有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
茶水柜 | / | 80*80*40cm | reserved-43953x1f | 上海市寶山區華眾家具廠 | 上海市寶山區華眾家具廠 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
三角輪 | / | 5寸 | reserved-43981x1f | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
五福輪 | / | 6寸 | reserved-43936x1f | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
一字輪 | / | 8寸 | reserved-43987x1f | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 上海耀弘塑膠制品有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
RK-002圓幾 | / | 780*780*610mm | reserved-43748x1f | 上海杰爾曼尼家具制造有限公司 | 上海杰爾曼尼家具制造有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
XL 203餐椅 | / | 500*570*1100mm | reserved-43758x1f | 上海杰爾曼尼家具制造有限公司 | 上海杰爾曼尼家具制造有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
優質內墻乳膠漆 | 雷鳥 | LNN2000(白) | reserved-43994x1f | 上海雷鳥涂料有限公司 | 上海雷鳥涂料有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
內墻涂料(白色) | / | 3kg/桶 | reserved-44016x1f | 上海育濤涂料有限公司 | 上海育濤涂料有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
第二代“五合一”特效內墻涂料 | 雷鳥 | LNN2006(白) | reserved-43998x1f | 上海雷鳥涂料有限公司 | 上海雷鳥涂料有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
內墻涂料 | / | 5kg/桶 | reserved-44016x1f | 上海育濤涂料有限公司 | 上海育濤涂料有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
24色手提袋裝水彩筆 | / | Z6184 | reserved-43054x1f | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
跳棋 | 圓形圖標 | TK-2313 | / | 上海月浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 上海月浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
可洗水彩筆 | / | 24colour/盒 | reserved-43824x1f | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
24色桶裝水性彩色筆 | 西瓜太郎 | R070896-2 | reserved-43824x1f | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
24色三角桿可洗水彩筆 | 真彩 | CWM10524 | reserved-43809x1f | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
靜態塑膠玩具/拼裝玩具 | 圖形商標 | F1297 | reserved-44169x1f | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
益智趣味玩具 | 圓形商標 | 646-33 | / | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 上海世紀聯華超市寶山月浦有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
修正液 | 圓形 | PYR-1000 | / | 上海市寶山區曉博書店 | 上海市寶山區曉博書店 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
冰雪奇境凈擦橡皮 | / | DS-ES001 | / | 上海市寶山區曉博書店 | 上海市寶山區曉博書店 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
一般用途單芯軟導體無護套電纜(未標注) | / | 60227IEC02(RV)450/750 1×1.5 | 2019.4.15 | 上海交聯電纜有限公司 | 上海交聯電纜有限公司 | 未發現不合格 | / | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | |
普通聚氯乙烯護套軟線 | / | 60227IEC53(RVV)300/500 2×1.5 | 2019.4.3 | 上海江浩線纜有限公司 | 上海江浩線纜有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓配電箱 | 圖形商標 | XL-21 380V 200A 50Hz IP30 | 2019.05/- | 上海華一電氣(集團)有限公司 | 上海華一電氣(集團)有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓成套開關設備 | 圖案 | GCD21 380V 5000A 50Hz IP40 | 2019.05.01/19000490 | 上海藍箭電控設備成套有限公司 | 上海藍箭電控設備成套有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓成套開關設備 | SIEMENS | SIMOPOWER | 2019.05/880C-V-002094.001 | 西門子制造工程中心有限公司 | 西門子制造工程中心有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
低壓配電箱 | 字母商標(圖案) | DJE AC380V 32A 50Hz IP30 | 2019.04/ZH1903004-AL1 | 上海大佳電器有限公司 | 上海大佳電器有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
配電箱 | / | PZ30 AC380V 25A IP30 | 2019.05/201905002 | 上海蘭德電器成套有限公司 | 上海蘭德電器成套有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
文胸 | MISS CURIOSITY | C75 黑色 | MMAWWX511 | 上海好奇蜜斯服飾有限公司 | 上海好奇蜜斯服飾有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
兒童套裝 | BABYCITY | 66/44 汽車1*7 | DT-180803 | 上海兜樂嬰童服飾有限公司 | 吳興大生制衣廠 | 不合格 | 纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
兒童連體衣 | BABYCITY | 66-90 藍色 | XY-1041 | 上海兜樂嬰童服飾有限公司 | 吳興大生制衣廠 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
針織羊毛背心 | Xhange | 175/9A 藏青色 | ZY259383AG | 上海笑涵品牌管理有限公司 | / | 不合格 | 起球 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
羊毛衫 | Xhange | 175/9A 酒紅色 | ZY258013AG | 上海笑涵品牌管理有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
男童夾克 | COOFO | 09(130/60) | TB012594850 | 上海瑞正服飾科技有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
女士長袖針織衫 | COOFO | XXL(175/96A) | TW013715980 | 上海瑞正服飾科技有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
細肩帶針織背心 | MADEINAM | 165/86A,M | 20032-63020311-02 | 上海艾寶信息科技有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
牛仔前開叉半裙 | MADEINAM | 165/86A,M | 20022-43130412-00 | 上海艾寶信息科技有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
泳衣 | JUNZEJIA BABY | L;XL | PJTZB003 | 上海晟璐網絡科技有限公司 | / | 不合格 | 標識標簽,纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
學生服 | PNLLO | 165/82A | / | 上海寶榮實業發展有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
羊絨蛋白雙層貼片單褲 | JEEP | 175/100XL | JTQ96244 | 上海恒昀服飾有限公司 | 宜賓惠美纖維新材料股份有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
莫代爾中褲 | ELLE HOMME | 180/105(XXL) | EKJX010213 | 上海恒昀服飾有限公司 | 上海金芒果制衣有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
羊毛衫 | PLAYBOY COLLECTION | 180/96A(52) | VYM862430 | 上海佛倫羅思服飾有限公司 | / | 不合格 | 起球 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
褲子 | SuperR | 160 /64A(S) 黑色 | SR2002011A | 上海秀然服飾商貿有限公司 | / | 不合格 | 纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
上衣 | SuperR | M | SR1807041 | 上海秀然服飾商貿有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
HELLO KITTY 兒童套裝 | Sanrio | 粉色 150/80 140/75 130/70 | KT5196 | 上海超固日用品有限公司 | 青島浪登服飾有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
HELLO KITTY 兒童打底褲 | Sanrio | 藍色 150cm;140cm | KTO01A16007 | 上海超固日用品有限公司 | 青島中天針紡織品有限公司 | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
襯衫 | Eallmoy | 165/88(L) 藍色 | 366130 | 上海馬己服飾有限公司 | / | 不合格 | 標識標簽,纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
褲子 | Eallmoy | 165/88 L | 364101 | 上海馬己服飾有限公司 | / | 不合格 | 標識標簽,纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
特戰警服 | 無賊WZJPS | 190/100B(XL)黑色 | / | 上海幽曼服飾有限公司 | / | 不合格 | 標識標簽 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
針織T恤 | 服部良品 | 165/84A(M)灰色豎條 | 18SFB105A | 上海百利紡織品有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
針織休閑服 | PRO SIMON | 175/92A (XL) | 17WPS121A | 上海百利紡織品有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
三角杯交叉文胸 | / | L 880 | WB19SI0105 | 上海睿秀電子商務有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
女式短袖上衣 | / | L 170/92A | NW01A12203 | 上海睿秀電子商務有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
T恤 | 麥子熟了 | 黑色XL | M191-355 | 上海一舟服飾有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
連衣裙 | 麥子熟了 | 紅色-180/100A 3XL | M201-066 | 上海一舟服飾有限公司 | / | 未發現不合格 | / | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
女裝針織衫 | EOH-STUDIO | YW(M) | / | 上海萬鑫羅貿易有限公司 | 中山市昔高制衣廠 | 不合格 | 標識標注,纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
女裝下褲 | EOH-STUDIO | YW(M) | / | 上海萬鑫羅貿易有限公司 | 中山市昔高制衣廠 | 不合格 | 標識標注,摩擦 | 上海華證聯檢測科技有限公司 | |
針織衫 | 千百怡 | 藍寶色 2XL | / | 上海維麥服飾有限公司 | 湖北緣涵服裝科技有限公司 | 不合格 | 纖維含量 | 上海華證聯檢測科技有限公司 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥16.22/米
處理價:¥18.88/米
處理價:¥6.97/米
處理價:¥3.16/米
處理價:¥25.11/米
處理價:¥132.83/米
處理價:¥120.00/米
處理價:¥87.27/米
處理價:¥154.16/米
處理價:¥373.96/米